大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250782 13:02:06 | 2 5 6 |
202102250781 13:01:06 | 1 3 5 |
202102250780 13:00:06 | 2 3 6 |
202102250779 12:59:06 | 3 4 4 |
202102250778 12:58:06 | 1 3 6 |
202102250777 12:57:06 | 2 2 5 |
202102250776 12:56:06 | 5 5 6 |
202102250775 12:55:06 | 2 4 5 |
202102250774 12:54:06 | 1 2 6 |
202102250773 12:53:06 | 1 4 6 |
202102250772 12:52:06 | 2 2 4 |
202102250771 12:51:06 | 2 4 6 |
202102250770 12:50:06 | 1 2 4 |
202102250769 12:49:06 | 3 4 4 |
202102250768 12:48:06 | 5 5 6 |
202102250767 12:47:06 | 4 6 6 |
202102250766 12:46:06 | 2 2 4 |
202102250765 12:45:06 | 1 5 6 |
202102250764 12:44:06 | 1 3 6 |
202102250763 12:43:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0782-784期 | 点数 | 【3,5,7,14,15,16,18】 | 0783期 | ? | ? |
0780-782期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,15】 | 0781期 | 1,3,5 | 中 |
0778-780期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,15】 | 0779期 | 3,4,4 | 中 |
0775-777期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,18】 | 0777期 | 2,2,5 | 中 |
0774-776期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,17】 | 0774期 | 1,2,6 | 中 |
0773-775期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,11,12】 | 0773期 | 1,4,6 | 中 |
0772-774期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,15,17】 | 0772期 | 2,2,4 | 中 |
0771-773期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,17】 | 0771期 | 2,4,6 | 中 |
0769-771期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,15,18】 | 0770期 | 1,2,4 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,17,18】 | 0768期 | 5,5,6 | 挂 |
0765-767期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,17】 | 0765期 | 1,5,6 | 中 |
0764-766期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,17,18】 | 0764期 | 1,3,6 | 中 |
0763-765期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,18】 | 0763期 | 1,1,4 | 中 |
0762-764期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,18】 | 0762期 | 2,4,4 | 中 |
0761-763期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,15】 | 0761期 | 2,2,3 | 中 |
0759-761期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,12,14】 | 0760期 | 2,6,6 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,13,14】 | 0758期 | 1,2,2 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【6,8,9,12,15,17,18】 | 0756期 | 3,4,5 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,16,18】 | 0754期 | 2,3,5 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,14,18】 | 0752期 | 1,1,6 | 中 |
0751-753期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,16,17】 | 0751期 | 1,2,3 | 中 |
0749-751期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,16】 | 0750期 | 2,5,6 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【3,5,11,12,15,16,17】 | 0748期 | 4,6,6 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,16】 | 0746期 | 3,5,5 | 中 |
0745-747期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,15】 | 0745期 | 3,4,5 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,13,18】 | 0744期 | 1,1,2 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【6,9,12,14,15,16,18】 | 0742期 | 2,4,6 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,16,18】 | 0741期 | 3,5,5 | 中 |
0740-742期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,15,16】 | 0740期 | 2,4,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,14,17】 | 0739期 | 1,1,2 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,12,14】 | 0738期 | 1,3,6 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,15】 | 0737期 | 3,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接